2026 연봉 실수령액표

연봉 2,400만원부터 1억원까지 예상 세후 월급을 한눈에 비교합니다.

기준 연도 2026요율 확인일 2026-07-21출처·산식
세전 연봉월급월 공제월 실수령
24,000,000원 2,000,000원 227,224원 1,772,776원
30,000,000원 2,500,000원 300,885원 2,199,115원
36,000,000원 3,000,000원 411,580원 2,588,420원
40,000,000원 3,333,333원 485,375원 2,847,958원
45,000,000원 3,750,000원 577,624원 3,172,376원
50,000,000원 4,166,667원 673,445원 3,493,222원
55,000,000원 4,583,333원 772,564원 3,810,769원
60,000,000원 5,000,000원 871,685원 4,128,315원
70,000,000원 5,833,333원 1,069,926원 4,763,407원
80,000,000원 6,666,667원 1,308,836원 5,357,831원
90,000,000원 7,500,000원 1,552,614원 5,947,386원
100,000,000원 8,333,333원 1,792,080원 6,541,253원

표의 기본 조건

본인 포함 공제대상 가족 1명, 월 비과세 20만원, 150인 미만 사업장을 가정한 근사값입니다. 실제 간이세액표, 부양가족, 상여금, 감면에 따라 달라집니다.

내 조건으로 다시 계산하려면 2026 연봉 실수령액 계산기를 이용하세요.

연봉이 같아도 실수령액이 다른 이유

비과세 식대, 공제대상 가족 수, 국민연금 상한, 급여에 포함된 상여금과 회사의 원천징수 방식이 다르기 때문입니다.